Miejscowość | Koszt dojazdu | |
---|---|---|
Bielsko-Biała | 0 -50 | |
Jaworze | 20 | |
Jasienica | 20 | |
Janowice | 50 | |
Biery | 30 | |
Świętoszówka | 30 | |
Rudzica | 50 | |
Międzybrodzie Bialskie | 50 | |
Międzyrzecze | 20 | |
Mazańcowice | 30 | |
Czechowice | 60 | |
Bestwina | 60 | |
Pisarzowice | 60 | |
Kozy | 60 | |
Wilkowice | 30 | |
Bystra | 30 | |
Meszna | 30 | |
Buczkowice | 40 | |
Szczyrk | 60 | |
Cieszyn | 100 | |
Skoczów | 70 | |
Ustroń | 100 | |
Górki Wielkie | 60 | |
Grodziec | 50 | |
Brenna | 100 | |
Łodygowice | 60 | |
Pogórze | 50 | |
Ligota | 40 | |
Łazy | 40 | |
Pozostałe miejscowości | uzgodnienia indywidualne |
Uwaga! Nie wykonujemy napraw odbiorników telewizyjnych ani żadnych innych sprzętów elektronicznych w domu klienta.
W związku z tym prosimy o dostarczenie tych urządzeń do zakładu.
Istnieje możliwość odbioru i zwrotu sprzętu po naprawie naszym środkiem transportu. Wtedy koszt dojazdu liczony jest x2 lub wg uzgodnień indywidualnych.
W domu klienta wykonujemy następujące usługi:
- montaż, naprawa instalacji antenowych;
- uruchamianie nowych odbiorników tv;
- montaż odbiorników tv na ścianie;
Odbiorniki telewizyjne prosimy dostarczać razem z podstawą (stopką) i pilotem, kabel zasilający nie jest konieczny. Podstawę do odbiornika można dostarczyć osobno.
Bez podstawy odbiornik (do 49") też zostanie przyjęty do naprawy ale może to utrudnić testowanie i przechowywanie telewizora po naprawie.
Przekazując sprzęt do naprawy zleceniodawca akceptuje powyższy cennik.